世界遺産ファクトリーのブラジルの基本ツアーは、安全性と清潔さを確保した弊社スタンダードクラスのホテルのご利用で、フリープランや、各観光地でこれだけははずせないという観光プランをおつくりしています。
お客様によってそれぞれ異なるご旅行日数やご予算、滞在イメージ、ご旅行経験に合わせてホテルのアップグレードや延泊、観光の追加アレンジも自由にアレンジしていただけます。
どうしたら、一番希望に叶ったプランになるだろう?世界遺産スタッフへ気軽にお問合わせ下さい。
| アップグレードメニュー (単位:円 2名様参加時の1名様代金/1名様参加時の代金) |
利用予定ホテル/備考 ※利用予定ホテルの中からホテルを指定される場合は お1人様:1,000円(1名参加時:2,000円)にて承ります。 |
|
| スーペリアホテル延泊 | 10,000/18,000 | ペスタナ、トリップ、ゴールデンチューリップベラスアルテス、 ゴールデンチューリップパウリスタ |
| デラックスクラスへアップグレード | 10,000/20,000 | ブルーツリー、インターコンチネンタル、ルネッサンス |
| デラックスクラス延泊 | 20,000/38,000 | |
| ガイド・オプションメニュー (単位:円 2名様参加時の1名様代金/1名様参加時の代金) |
備考 | |
| 半日市内観光 | 23,000/46,000 | 英語ガイド、専用車 |
| 終日市内観光 | 26,000/52,000 | 英語ガイド、専用車 ※ご昼食は含まれません |
| サントス&グアルジャ終日観光 | 30,000/60,000 | 英語ガイド、専用車 ※ご昼食は含まれません |
| アップグレードメニュー (単位:円 2名様参加時の1名様代金/1名様参加時の代金) |
利用予定ホテル/備考 ※利用予定ホテルの中からホテルを指定される場合は お1人様:1,000円(1名参加時:2,000円)にて承ります。 |
|
| スタンダードクラス延泊 | 8,000/14,000 | アウグストスコパカバーナ、オセアノコパカバーナ、アカプルココパカバーナ、 コパカバーナマール、ウィンザーマルティニーク |
| スーペリアクラスへアップグレード | 5,000/9,000 | アレーナコパカバーナ、メルリンコパカバーナ、アストリアパレス、 ウィンザープラザコパカバーナ、オットンパレス、デブレット |
| スーペリアクラス延泊 | 13,000/23,000 | |
| デラックスクラスへアップグレード | 17,000/28,000 | ソフィテル、シェラトン、ウィンザーバーハ、マリーナオールスイーツ、 JWマリオット、ペスタナ、ポルトベイ |
| デラックスクラス延泊 | 25,000/42,000 | |
| コパカバーナパレスへアップグレード | 22,000/41,000 | |
| コパカバーナパレス延泊 | 30,000/55,000 | |
| ガイド・オプションメニュー (単位:円 2名様参加時の1名様代金/1名様参加時の代金) |
備考 | |
| ポンデアスーカルと旧市街半日観光 | 9,000 | 英語ガイド、混乗ツアー、約4時間 |
| コルコバードの丘半日観光 | 9,000 | 英語ガイド、混乗ツアー、約4時間 |
| ポンデアスーカルとコルコバードの丘終日観光 | 19,000 | 英語ガイド、混乗ツアー、昼食付、約6時間 |
| コルコバードの丘ジープツアー | 13,000 | 英語ガイド、混乗ツアー |
| ファベーラジープツアー | 7,000 | 英語ガイド、混乗ツアー |
| サンバショー&ディナー | 20,000 | ドライバー往復送迎付 |
| サンバショーのみ | 15,000 | ドライバー往復送迎付 |
※日本語ガイドがご案内する専用車ツアーもございます。お問合わせ下さい。
| アップグレードメニュー (単位:円 2名様参加時の1名様代金/1名様参加時の代金) |
利用予定ホテル/備考 ※利用予定ホテルの中からホテルを指定される場合は お1人様:1,000円(1名参加時:2,000円)にて承ります。 |
|
| スタンダードクラス延泊 | 8,000/14,000 | ソルビクトリアマリーナ、マラズル、ペスターナバイア |
| スーペリアクラスへアップグレード | 5,000/9,000 | ペスターナバイアロッジ、カサダスポルタスヴェルハス、 バイアオットンパレス、ヴィラガーレ |
| スーペリアクラス延泊 | 13,000/23,000 | |
| デラックスクラスへアップグレード | 10,000/20,000 | コンベントドカルモ、ザンク |
| デラックスクラス延泊 | 18,000/34,000 | |
| ガイド・オプションメニュー (単位:円 2名様参加時の1名様代金/1名様参加時の代金) |
備考 | |
| 市内パノラマ半日観光 | 7,000 | <月・水・金・土催行>英語ガイド、混乗ツアー |
| 旧市街半日観光 | 7,000 | <月・水・金・土催行>英語ガイド、混乗ツアー |
| 終日市内観光 | 23,000/40,000 | 英語ガイド、専用車ツアー、昼食付 |
| フォルクローレディナーショー | 15,000 | ドライバー往復送迎付 |
| アップグレードメニュー (単位:円 2名様参加時の1名様代金/1名様参加時の代金) |
利用予定ホテル/備考 ※利用予定ホテルの中からホテルを指定される場合は お1人様:1,000円(1名参加時:2,000円)にて承ります。 |
|
| スタンダードホテル延泊 | 8,000/14,000 | ガリパレス、カリマ |
| スーペリアクラスへアップグレード | 4,000/8,000 | ゴールデンチューリップ、サンマルティン、ヴィアーレカタラタス、レカントパーク |
| スーペリアクラス延泊 | 12,000/22,000 | |
| デラックスクラスへアップグレード | 10,000/20,000 | ブルボン、マブテルマス&リゾート |
| デラックスクラス延泊 | 18,000/34,000 | |
| ダスカタラタスへアップグレード | 19,000/37,000 | |
| ダスカタラタス延泊 | 27,000/51,000 | |
| ガイド・オプションメニュー (単位:円 2名様参加時の1名様代金/1名様参加時の代金) |
備考 | |
| ブラジル側の滝 半日観光 | 10,000/20,000 | 英語ガイド、専用車ツアー ※国立公園入場料は含まれません |
| アルゼンチン側の滝 半日観光 | 15,000/30,000 | 英語ガイド、専用車ツアー ※国立公園入場料は含まれません |
| アドベンチャーボートツアー(ブラジル側) | 12,000 | |
| アドベンチャーボートツアー(アルゼンチン側) | 10,000 | |
| アップグレードメニュー (単位:円 2名様参加時の1名様代金/1名様参加時の代金) |
利用予定ホテル/備考 ※利用予定ホテルの中からホテルを指定される場合は お1人様:1,000円(1名参加時:2,000円)にて承ります。 |
|
| スタンダードホテル延泊 | 8,000/14,000 | セントポール、ゴーインマナウス |
| スーペリアクラスへアップグレード | 4,000/8,000 | パークスイーツ、クオリティイン、ブルーツリー |
| スーペリアクラス延泊 | 12,000/22,000 | |
| デラックスクラスへアップグレード | 10,000/20,000 | トロピカルマナウス |
| デラックスクラス延泊 | 18,000/34,000 | |
| ガイド・オプションメニュー (単位:円 2名様参加時の1名様代金/1名様参加時の代金) |
備考 | |
| 半日市内観光 | 16,000/32,000 | 英語ガイド、専用車ツアー |
※年末年始、カーニバル時期、国際会議開催期間のホテルのアップグレード・延泊代金は特別料金となり上記の料金の適用外となります。
※弊社パッケージツアーヘのお申し込みが条件となります。現地ツアーのみの手配は承っておりません。
※延泊・ツアーアレンジのキャンセル・変更の条件は、弊社企画旅行取引条件に準じます。





















